根据《大连长兴岛经济技术开发区区属国有企业领导干部公开选聘公告》有关规定,经笔试环节测试,现将入围面试人员情况公示如下:
 
  
   | 序号 | 考生姓名 | 报考部门名称 | 报考岗位名称 | 身份证号 | 笔试成绩 | 
  
   | 1 | 宋志军 | 大连长兴控股集团 有限公司 | 总经理 | 210225****021X | 86.25  | 
  
   | 2 | 潘海涛 | 大连长兴控股集团 有限公司 | 总经理 | 320721****0032 | 83.75  | 
  
   | 3 | 董柱 | 大连长兴控股集团 有限公司 | 总经理 | 210219****0817 | 83.50  | 
  
   | 4 | 韩基权 | 大连长兴控股集团 有限公司 | 总经理 | 210204****2218 | 81.25  | 
  
   | 5 | 冯顶利 | 大连长兴控股集团 有限公司 | 总经理 | 340321****1492 | 80.00  | 
  
   | 6 | 苑巍 | 大连长兴控股集团 有限公司 | 副总经理1 | 210726****6714 | 84.25  | 
  
   | 7 | 孙迎春 | 大连长兴控股集团 有限公司 | 副总经理1 | 210222****0224 | 79.25  | 
  
   | 8 | 吴妮 | 大连长兴控股集团 有限公司 | 副总经理1 | 110108****1446 | 77.25  | 
  
   | 9 | 叶秀东 | 大连长兴控股集团 有限公司 | 副总经理2 | 340825****1938 | 83.75  | 
  
   | 10 | 刘旭升 | 大连长兴控股集团 有限公司 | 副总经理3 | 210282****1719 | 86.25  | 
  
   | 11 | 潘海涛 | 大连长兴控股集团 有限公司 | 副总经理3 | 320721****0032 | 80.50  | 
  
   | 12 | 张齐飞 | 大连长兴控股集团 有限公司 | 副总经理3 | 210281****3412 | 80.00  | 
  
   | 13 | 张永涛 | 大连长兴控股集团 有限公司 | 副总经理3 | 230707****0215 | 79.25  | 
  
   | 14 | 栾亨刚 | 大连长兴控股集团 有限公司 | 副总经理3 | 230803****0815 | 77.75  | 
  
   | 15 | 赵新赫 | 大连西中岛石化工业园区发展有限公司 | 副总经理1 | 211202****4011 | 86.25  | 
  
   | 16 | 崔伟 | 大连西中岛石化工业园区发展有限公司 | 副总经理1 | 210281****2315 | 77.50  | 
  
   | 17 | 王世刚 | 大连西中岛石化工业园区发展有限公司 | 副总经理1 | 370684****5218 | 71.25  | 
 
面试时间:2023年5月22日(周一)下午14:00;
面试地点:辽宁省大连长兴岛经济技术开发区管委会807室。